Presentazione | Regolamento | Premiazione | Finalisti | Racconti Under 14 | Racconti Young | Galleria
FINALISTI
PREMIO LETTERARIO PAROLE MIE

CON IL PATROCINIO DELL’ASSESSORATO ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITÀ SOLIDALE

ORGANIZZATO DA
E
CON IL CONTRIBUTO DI
Di seguito la griglia dei racconti finalisti. Tra questi il giorno 25 maggio presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”, via Contardo Ferrini, 83 a Roma, saranno proclamati il primo, secondo e terzo posto.
CLASSIFICA UNDER 14 (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
| N° | NOME | COGNOME | TITOLO | SCUOLA | CITTÀ | DOCENTE TUTOR | PUNTEGGIO |
| 1 | LUCREZIA | CATINO | CERCHERÒ LA LIBERTÀ | I.C. VIA FERRAIRONI | ROMA | ANTONELLA TREDICINE | 25,67 |
| 2 | ILENIA | VINCIGUERRA | IL NUOVO MONDO | I.C. PIAZZA SAULI | ROMA | STEFANIA DI NUZZO | 25,53 |
| 3 | VALENTINA | CHIEPPA | MIGRANTI | I.C. CESARE BATTISTI | ROMA | CHIARA MAFFEI | 24,97 |
| 4 | DIANA ROSE DUCANES | LOSITO | INSIEME FINIMMO IL VIAGGIO | I.C. DE CURTIS | ROMA | MIRELLA LUZI | 24,57 |
| 5 | SOFIA | PERI | HEVI | I.C. PADRE SEMERIA | ROMA | MARIA ROSARIA ANZALDI | 24,07 |
| 6 | RICCARDO | DI STASI | MIO FRATELLO | I.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI | ROMA | CLAUDIA MARINELLI | 23,93 |
| 7 | ALICE | MARSILI | DIARIO DI ABU (STORIA DI UNA RINASCITA) | I.C. FRASCATI 1 | FRASCATI | ANNA RITA PINELLI | 23,87 |
| 8 | ISABELLA | TOKOS | I COLORI DELL’ANIMA | I.C. A. SORDI | ROMA | STEFANIA CERASOLI | 23,77 |
| 9 | ALEXANDRA MIHAELA | ISTRATE | UN VIAGGIO VERSO LA SPERANZA | I.C. DE CURTIS | ROMA | MIRELLA LUZI | 23,47 |
| 10 | SVEVA | IAPELLA | COLIBRÌ | I.C. R. GIOVAGNOLI | MONTEROTONDO (RM) | VALENTINI ALESSANDRA | 23,37 |
| 11 | FLAVIA | VISCONE | IYASU: UN VIAGGIO NEL PASSATO | I.C. LARGO S. PIO V | ROMA | GERARDINA SERA | 23,30 |
| 12 | LORCA | PRADO-MOLINER | LA LISTA DEI SOGNI DI AHMED | I.C. VIA FABIOLA | ROMA | GIORGIO ANDREOZZI | 23,10 |
| 13 | GABRIELE | MOI | IL SUONO DEL SILENZIO | I.C. PADRE SEMERIA | ROMA | MARGHERITA VENETUCCI | 23,03 |
| 14 | GIADA | CALABRIA | UNA NUOVA VITA | I.C. CORRADINI | ROMA | ILENIA LAGHEZZA | 22,70 |
| 15 | PAOLA | PULIANI | CASTELLI DI SABBIA | I.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI | ROMA | CLAUDIA MARINELLI | 22,67 |
| 16 | MARIANNA | DICHIARA | ABULÈ | I.C. MANZI | ROMA | PATRIZIA DI CHIARA | 22,57 |
| 17 | LUCREZIA | MASSARO | AL SORGERE DEL SOLE | I.C. SAN VITTORINO – CORCOLLE | ROMA | GIANFRANCO FERRARI | 22,53 |
| 18 | LAVINIA | MERCURI | QUARANTA GIORNI, QUARANT’ANNI | IST. S. GIOVANNI BOSCO | ROMA | SARA POMPILI | 22,47 |
| 19 | CAMILLA | CEOLDO | GUARDA COME È ALTO IL CIELO | IST. MASSIMO | ROMA | MASSIMO DE ANGELIS | 22,27 |
| 20 | ALESSIA | LIMONGELLI | SCAPPANDO DA TOBRUK | I.C. MAIORANA | ROMA | CLAUDIO PICCIRILLO | 22,27 |
CLASSIFICA YOUNG (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)
| N° | NOME | COGNOME | TITOLO | SCUOLA | CITTÀ | DOCENTE TUTOR | PUNTEGGIO |
| 1 | ROMINA | APPIERDO | NELL’ULTIMA NOTTE AL MONDO | CONVITTO NAZIONALE EMANUELE II | ROMA | GIUSY TRIMARCHI | 27,80 |
| 2 | SABRINA | PREO | IO CREDO DI ESSERE UN UOMO | I.I.S. MAJORANA | ROMA | STEFANIA PAOLUZI | 27,37 |
| 3 | ELISA | BOLDRIN | NESSUN SOGNO È PERDUTO | I.I.S. MAJORANA | GUIDONIA | LAURA FIRMI | 26,70 |
| 4 | EMANUELE | DI FRANCO | QUESTIONE DI PROSPETTIVA | L.C. SOCRATE | ROMA | MARIA BELMUSTO | 26,33 |
| 5 | SILVIA | PUGLIESE | SORRISO ETERNO | L.C. ALBERTELLI | ROMA | FRANCESCA FERRAIOLI | 25,93 |
| 6 | LUDOVICO | DRAGO | LA DIFFIDENZA DEGLI OPPRESSI | I.I.S. VIA ALBERGOTTI | ROMA | PAOLA MALVENUTO | 25,70 |
| 7 | CHIARA | LISO | TOO YOUNG TO | I.I.S. I. KANT | ROMA | ALESSANDRA POLI | 25,67 |
| 8 | NICOLE | FRATOCCHI | PORTO ELIA | I.I.S. VIA ALBERGOTTI | ROMA | PAOLA MALVENUTO | 25,30 |
| 9 | CESARE | LO MAGNO | BRODO DI PESCE | L.C. TACITO | ROMA | ARDUINO MAIURI | 25,03 |
| 10 | BIANCA | CECCAROSSI | NEW YORK | L.C. MANARA | ROMA | DEBORAH LIMENTANI | 25,00 |
| 11 | ALESSIA | BARTOLINI | LE LACRIME DEL MARE | L.C. SOCRATE | ROMA | MARIA BELMUSTO | 24,63 |
| 12 | ALEXIA | SIGUENZA | DIVERSA DAGLI ALTRI | I.I.S. VIA ALBERGOTTI | ROMA | PAOLA MALVENUTO | 24,37 |
| 13 | ALICE | GIORDANO | MERCI IN TRANSITO | L.C. SOCRATE | ROMA | MARIA BELMUSTO | 24,33 |
| 14 | ANASTASIA | COPETTARI | DICONO | L.S. MAJORANA | ROMA | MONICA MOSETTI | 24,03 |
| 15 | GIORGIA | CORTESINI | IL MIO AMICO MADOU | L.L. J. JOYCE | ARICCIA | GRAZIA TORNILLO | 24,00 |
| 16 | ILARIA | ROSELLINI | UNA NOTIZIA IN TV | L.S. CAVOUR | ROMA | ANNA MARIA ALTOBELLI | 23,70 |
| 17 | AISHA | SHEHATA | LA VITA MAGNIFICA DI MOURAD | I.I.S. GIOBERTI | ROMA | ROBERTO DELLE CESE | 23,67 |
| 18 | VALENTINA | ZACCARIELLO | UN RICORDO | I.I.S. GIOBERTI | ROMA | ROBERTO DELLE CESE | 23,60 |
| 19 | GIULIA | DI GIACOMO | SCEMA | L.A. VIA DI RIPETTA | ROMA | ORIELE ORLANDO | 23,37 |
| 20 | ALESSANDRO | MUOLO | L’UOMO CHE VIAGGIÒ OLTRE L’ORIZZONTE | CONVITTO NAZIONALE EMANUELE II | ROMA | GIUSY TRIMARCHI | 23,33 |
Presentazione | Regolamento | Premiazione | Finalisti | Racconti Under 14 | Racconti Young | Galleria



